(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,上海建工(600170)获外资卖出172.21万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有上海建工4.88亿股,占流通股5.49%,累计持股成本3.09元,持股亏损8.28%。
上海建工最近5个交易日上涨0.35%,陆股通累计净买入150.02万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价2.82元;最近20个交易日下跌4.71%,陆股通累计净买入7886.34万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价2.87元;最近60个交易日上涨7.20%,陆股通累计净买入1.92亿股,占流通盘2.16%,区间平均买入价2.77元。
上海建工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 4.88亿 | 5.49 | -495.08万 | -172.21万 | 3.09 |
2023-8-25 | 4.9亿 | 5.51 | 2569.11万 | 915.64万 | 3.08 |
2023-8-24 | 4.81亿 | 5.41 | -1415.36万 | -510.72万 | 3.09 |
2023-8-23 | 4.86亿 | 5.47 | -748.71万 | -265.8万 | 3.09 |
2023-8-22 | 4.88亿 | 5.50 | 516.16万 | 183.11万 | 3.09 |
2023-8-21 | 4.87亿 | 5.48 | 621.75万 | 219.01万 | 3.09 |
2023-8-18 | 4.84亿 | 5.45 | 874.21万 | 307.7万 | 3.09 |
2023-8-17 | 4.81亿 | 5.42 | -57.67万 | -20.45万 | 3.09 |
2023-8-16 | 4.81亿 | 5.42 | 216.5万 | 76.26万 | 3.09 |
2023-8-15 | 4.81亿 | 5.41 | 111.95万 | 39.31万 | 3.09 |
关键词:
质检
推荐