【资料图】
福州本科院校有哪些(18所)
更新时间:2023年6月26日
名单统计截止至2023年6月15日 | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1140 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1141 | 福建理工大学 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1142 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1144 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1145 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1146 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1147 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1155 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1156 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1164 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1166 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1168 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1170 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1171 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1172 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1174 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1175 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1176 | 福建技术师范学院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
点击下载:全国普通高等学校名单
点击下载:全国成人高等学校名单
关键词:
质检
推荐